Dipublish oleh Tim Towa | 19 Februari 2026, 13:43 WIB
Towa - Ramadan 2026 menjadi momen istimewa bagi jutaan umat Islam di Sulawesi Selatan, khususnya warga Kota Makassar. Selama sebulan penuh, mereka akan menjalankan ibadah puasa diiringi salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, dan berbagai kegiatan keislaman lainnya. Agar ibadah berjalan tertib dan tepat waktu, penting untuk mengetahui jadwal imsak, subuh, serta waktu berbuka (Magrib) setiap harinya.
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama RI, waktu imsak di Makassar selama Ramadan 1447 H berkisar antara pukul 04:42 hingga 04:43 WITA, sedangkan waktu berbuka puasa (Magrib) berada di kisaran 18:16 hingga 18:27 WITA. Secara umum, durasi berpuasa warga Makassar berlangsung sekitar 13 jam 30 menit setiap harinya.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 19 Feb | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:31 | 18:27 | 19:37 |
| Jumat, 20 Feb | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:30 | 18:27 | 19:36 |
| Sabtu, 21 Feb | 04:42 | 04:52 | 12:19 | 15:30 | 18:26 | 19:36 |
| Minggu, 22 Feb | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:29 | 18:26 | 19:36 |
| Senin, 23 Feb | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
| Selasa, 24 Feb | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:27 | 18:25 | 19:35 |
| Rabu, 25 Feb | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
| Kamis, 26 Feb | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:26 | 18:25 | 19:34 |
| Jumat, 27 Feb | 04:43 | 04:53 | 12:19 | 15:25 | 18:25 | 19:34 |
| Sabtu, 28 Feb | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:24 | 18:24 | 19:33 |
| Minggu, 01 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:23 | 18:24 | 19:33 |
| Senin, 02 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:22 | 18:24 | 19:32 |
| Selasa, 03 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| Rabu, 04 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:18 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
| Kamis, 05 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
| Jumat, 06 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:18 | 18:22 | 19:31 |
| Sabtu, 07 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:17 | 18:22 | 19:30 |
| Minggu, 08 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
| Senin, 09 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
| Selasa, 10 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:18 | 18:21 | 19:29 |
| Rabu, 11 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
| Kamis, 12 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
| Jumat, 13 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:28 |
| Sabtu, 14 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
| Minggu, 15 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:19 | 18:18 | 19:27 |
| Senin, 16 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
| Selasa, 17 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
| Rabu, 18 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:20 | 18:17 | 19:25 |
| Kamis, 19 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
| Jumat, 20 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:21 | 18:16 | 19:25 |
Semua waktu menggunakan zona waktu WITA (Waktu Indonesia Tengah, UTC+8). Jadwal ini bersumber dari Bimas Islam, Kementerian Agama RI dan berlaku untuk wilayah administrasi Kota Makassar. Perbedaan waktu beberapa menit dapat terjadi untuk wilayah di luar pusat kota. Imsak merupakan tanda peringatan 10 menit sebelum azan Subuh sebagai batas akhir sahur.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.